• 繁体版
  • 无障碍浏览
  • 智能问答
  • 今日钟楼
  • 登录个人中心
  • 网站首页
  • 走进钟楼
  • 新闻中心
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 数据发布
信息名称:2023年8月各街道享受低保待遇家庭公示名单
索 引 号:014119467/2023-00343
组配分类:社会救助/公益事业
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:民政局
产生日期: 2023-08-18 发布日期: 2023-08-18 废止日期: 有效
内容概述:根据《常州市居民最低生活保障工作实施细则》规定,现将本区享受低保待遇家庭长期公示如下:序号所属地区户主姓名救助人数保障金额1钟楼区/北港街道/丁香路社区筹备组包怀兴112242钟楼区/北港街道/港顶村委李国兴112243钟楼区/北港街道/青枫社区居委会喻颖110244钟楼区/北港街道/苏南煤矿机械厂家属居委会翟广胜112245钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会曹建元112246钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会杨波112247钟楼区/北港街道/梧桐
2023年8月各街道享受低保待遇家庭公示名单
 

根据《常州市居民最低生活保障工作实施细则》规定,现将本区享受低保待遇家庭长期公示如下:

序号 所属地区 户主姓名 救助人数 保障金额
1 钟楼区/北港街道/丁香路社区筹备组 包怀兴 1 1224
2 钟楼区/北港街道/港顶村委 李国兴 1 1224
3 钟楼区/北港街道/青枫社区居委会 喻颖 1 1024
4 钟楼区/北港街道/苏南煤矿机械厂家属居委会 翟广胜 1 1224
5 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 曹建元 1 1224
6 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 杨波 1 1224
7 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 钱伟忠 1 1020
8 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 刘强 1 1224
9 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 陈建新 1 1224
10 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 李剑 1 1224
11 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 李仁民 1 1224
12 钟楼区/北港街道/月季路社区居委会 刘建民 1 979
13 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 吴小金 3 2223
14 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 陈健 1 1224
15 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 刘飞 1 1024
16 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 刁根林 2 1290
17 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 许听根 3 3060
18 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 潘振兴 1 1224
19 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蒋健 1 1020
20 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 曹震 1 1224
21 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 路文庆 1 1224
22 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 徐天来 1 1154
23 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 邸贇 1 1224
24 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张志华 1 1024
25 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张军 1 1024
26 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 李国钧 1 1020
27 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 殷志强 1 1169
28 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 钱建国 1 1041
29 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张国忠 1 1224
30 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 朱国英 1 1224
31 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张文全 1 1034
32 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蒋红军 1 1224
33 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 王军 1 1154
34 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 李立 1 1020
35 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 邓小明 1 1224
36 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 谢伟纲 1 1162
37 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 汤天泽 1 1154
38 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 周耀清 1 1224
39 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 李海宁 1 1224
40 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 倪东平 1 1020
41 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 施钦忠 1 1224
42 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 陶亮 1 1224
43 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 王国金 1 1224
44 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 徐国伟 1 1224
45 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 陈良睿 1 1020
46 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 曹曦 1 1224
47 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 周剑伟 1 1124
48 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 吴雯茹 1 694
49 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 恽海平 2 466
50 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 赵荣海 1 1224
51 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 万晓明 1 1224
52 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 戴瑞 1 1224
53 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 臧向群 1 1224
54 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 杨振国 1 1224
55 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 孟范娣 1 1224
56 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 李静霞 1 920
57 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 葛君 1 1224
58 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 施小明 1 1224
59 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 杨涛 1 1224
60 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 张建安 1 1224
61 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 宋玉清 1 1224
62 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 葛龙保 1 1224
63 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 施燕萍 1 1124
64 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 于东 1 1224
65 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 薛俊伟 1 1224
66 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 郑曦 1 1224
67 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 岳筱忠 1 1224
68 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐卫民 1 1224
69 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐萍 1 1224
70 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 俞文 1 1224
71 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 陈志远 3 2763
72 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 李嘉慧 1 1224
73 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐坚 1 1224
74 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 朱汉文 1 1124
75 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 李卫国 1 1224
76 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 张建秋 1 1224
77 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 尹晓冬 1 1224
78 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 黄耀南 2 1140
79 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 彭建伟 1 637
80 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王腊娣 1 986
81 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 于正雄 1 1224
82 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 弓建国 1 1224
83 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 朱旭平 3 1425
84 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 汪春凤 1 956
85 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 吴建荣 1 1024
86 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 沈洁 1 1024
87 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王健强 1 1024
88 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 柏杨 1 1224
89 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 邓俊 1 1224
90 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 蒋国良 1 1224
91 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周俊 1 1024
92 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 陈佩珊 1 1224
93 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 郭健清 1 1224
94 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 郭耀芳 1 791
95 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 曹建民 2 2244
96 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 倪小惠 1 1024
97 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周春雷 1 1224
98 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王白华 1 794
99 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 奚勇 1 1024
100 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 张莺 1 1224
101 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 刘顺平 1 1224
102 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 胡立军 2 2244
103 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 汪文 1 1224
104 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 薛磊 1 1224
105 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 杨华 1 1024
106 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周雪锋 1 1224
107 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周意狄 1 1224
108 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 邓五大 1 816
109 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 刘国华 1 1020
110 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 杜兴开 1 1224
111 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 陈智明 1 1224
112 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 蒋菊妹 2 872
113 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 饶卫红 1 1224
114 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 管文光 2 1680
115 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 张洁 1 1224
116 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 何锦林 1 1224
117 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王珏 1 1024
118 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王丽娟 1 1024
119 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 胡巧芬 1 826
120 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 阚庆华 2 1918
121 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 孙敏 1 1024
122 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 沈振明 1 1224
123 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 吴晖 1 1024
124 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 林惠平 3 984
125 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 芦国涌 3 1764
126 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王忠岳 1 1032
127 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 庄维佳 1 1024
128 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 魏琴芳 2 1378
129 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈建政 1 1224
130 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 张法兴 1 1087
131 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 周慧 1 1024
132 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 单根兴 1 1224
133 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 丁敬福 1 747
134 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 尹盘凤 1 1224
135 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 林惠敏 1 1024
136 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 刘云煊 1 1024
137 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈建群 3 2559
138 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 蒋建兴 1 1224
139 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈军 1 1224
140 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 胡友菊 2 2448
141 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 游思聪 1 1024
142 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 詹琴秀 2 1582
143 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 史叛逆 1 1224
144 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 蒋俊平 1 1024
145 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 周洪生 1 1224
146 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 李琴华 1 821
147 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯太保 1 1224
148 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 马建坤 1 932
149 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 钱中新 2 1744
150 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王桂英 1 1072
151 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯美芳 1 1224
152 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 谭武成 2 2244
153 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 邵俊义 1 1224
154 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 孙顺萍 1 1224
155 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 谈旭 1 1224
156 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 金顺 1 1020
157 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 沈雪凤 1 1020
158 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王建平 1 1024
159 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王仲新 1 1020
160 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 滕桂芳 1 561
161 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王金华 4 1360
162 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯益 4 832
163 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 虞国平 1 1189
164 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 高生平 1 1104
165 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 和国强 1 714
166 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 许建新 1 1224
167 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 周伟民 1 1124
168 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 邱国成 2 2040
169 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 吕贺成 2 2040
170 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 蔡红梅 1 1224
171 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 何隽 2 1444
172 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 刘细新 1 721
173 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 金国伟 2 2244
174 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 唐忠东 1 1096
175 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 薛福初 1 816
176 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 华烨 1 765
177 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 何光跃 1 1224
178 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 陈博俊 1 1020
179 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 江仁基 1 1224
180 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 郭建萍 1 1224
181 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 纪祥洪 1 1224
182 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 龚盛坤 1 1020
183 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 翟志坚 1 1224
184 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 霍兴耀 1 1224
185 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 庄祥元 1 1224
186 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王丽萍 2 666
187 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 葛勤兵 1 1224
188 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王耀斌 1 1024
189 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 田洪根 3 549
190 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 赵建国 1 1224
191 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 单粉兰 1 1224
192 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 许文卫 1 1224
193 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 杨开红 2 2040
194 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王成英 1 1224
195 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 徐革平 1 1224
196 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 刘炜 1 1004
197 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 田国强 1 1224
198 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 李根凤 1 1024
199 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 蒋雷平 1 1224
200 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 居全洪 1 1224
201 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 赵国东 1 1024
202 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 许丹 1 765
203 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 徐正林 1 816
204 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 丁文 1 1024
205 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 贺之洲 1 1024
206 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 童伟康 1 1224
207 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 许加敏 1 990
208 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 王霄燕 1 1224
209 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 孙建国 1 1224
210 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 田建平 1 1224
211 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 潘永康 1 1144
212 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 夷大军 1 1224
213 钟楼区/南大街街道/金色新城社区居委会 朱红伟 1 1224
214 钟楼区/南大街街道/金色新城社区居委会 朱春珊 1 1224
215 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 曹俊琪 1 624
216 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱俊兰 1 816
217 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 周建伟 1 1224
218 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 孙金明 1 1224
219 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐月霞 1 1224
220 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 葛大陆 1 1224
221 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 解林 1 768
222 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蔡建强 1 1224
223 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 秦志文 1 1024
224 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 邢友珍 1 726
225 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蒋国良 1 1224
226 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 范有生 1 1224
227 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 王涛 1 1224
228 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 潘剑雄 1 787
229 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张志伟 1 924
230 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张源 1 1224
231 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 李俊 2 1994
232 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 杨国良 1 1224
233 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 许祈春 1 681
234 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱文平 2 2244
235 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐忠铭 1 1224
236 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱新明 1 1224
237 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 戴国昌 1 1224
238 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐绿 1 924
239 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张红 1 1224
240 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蒋国明 1 1224
241 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 杨建明 1 1224
242 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 杨敏华 2 2040
243 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 陈晓敏 1 1124
244 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 孟国平 3 2457
245 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 葛瑞燕 1 1224
246 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 黄须平 1 1024
247 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 沈海根 1 1224
248 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 陈建全 1 1124
249 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 孟建俊 2 2244
250 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 黄玉明 1 1174
251 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 潘顺财 2 1642
252 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 王德宝 1 1174
253 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 郭亚芬 1 736
254 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 裴建国 1 1224
255 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄宝根 1 821
256 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 吴亚平 1 1124
257 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 周敏 1 1224
258 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 蒋汉荣 1 1224
259 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王国平 1 1224
260 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王凤娣 1 866
261 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈新忠 2 1244
262 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐亮平 1 1224
263 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王易 2 1720
264 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄春荣 1 1224
265 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 周顺超 1 1224
266 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈亚春 1 874
267 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐雅凤 1 621
268 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 季巧珍 1 1024
269 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 刘国俊 1 1224
270 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 唐桂芳 1 1224
271 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 李金华 2 2144
272 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈六宝 1 1024
273 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 时跃军 1 1224
274 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 茅金荣 1 1024
275 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 朱志绳 1 1224
276 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄文斋 1 956
277 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐伟 1 1024
278 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈建国 1 1224
279 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 章文中 1 1224
280 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 李根平 1 1224
281 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王勇 2 1490
282 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 施建民 1 1224
283 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陆兴忠 1 1224
284 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 胡建国 2 2044
285 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 叶燕 1 1020
286 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈琴 1 722
287 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄焕平 1 1174
288 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 崔国华 1 1224
289 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 胡卫平 1 1020
290 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 李建新 1 1224
291 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 姚建华 1 1224
292 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 丁海林 1 1224
293 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 张崇鸿 1 1224
294 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 钟山 1 1224
295 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 朱明 1 1224
296 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 徐乐香 2 1740
297 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陈强 1 1224
298 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 吉洪斌 2 2448
299 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 周志良 1 1224
300 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 蒋文 1 1020
301 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 王哲峰 1 1224
302 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 吕赛虎 2 2244
303 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 何星怡 1 1020
304 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 路红芳 1 1224
305 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 宋息妹 1 219
306 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 窦尧庆 1 1020
307 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 范一飞 1 1224
308 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 田春和 1 1224
309 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 仇金生 1 821
310 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陶金荣 1 1530
311 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 钱峰 1 1224
312 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陈建琴 2 2040
313 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 沈美华 2 1884
314 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 束建芬 1 1224
315 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 张晨 1 1224
316 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 马才英 3 1850
317 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 温英东 1 1224
318 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 高瑞森 1 1224
319 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 薛建伟 1 709
320 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 朱继泽 1 1224
321 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 曹文献 2 1922
322 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 陈云 2 2040
323 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 丁雪松 1 1224
324 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 张为民 1 483
325 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 吴源 1 1224
326 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 丁迎春 1 1224
327 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 陆小虎 1 467
328 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 左进 1 1224
329 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 蒋剑峰 1 1224
330 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 高国新 1 1224
331 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 周继军 2 2040
332 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 蒋锁华 1 1016
333 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 陈群平 1 1224
334 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 毛玥 1 1224
335 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 毕曦兮 2 2244
336 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李奇 1 1020
337 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张道亮 1 1224
338 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 卜红星 1 1224
339 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 许杨梅 2 1948
340 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 许建新 1 1224
341 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李荣林 1 1224
342 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 樊小中 1 961
343 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 戴春君 2 1540
344 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 瞿智勇 1 1224
345 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 顾文 1 1224
346 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 闻锡花 1 546
347 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 周国良 1 1224
348 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张波 1 1020
349 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 薛伟东 1 1224
350 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 郭家秋 1 1224
351 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李步生 1 1224
352 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 魏平 1 697
353 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 韩建平 1 1224
354 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 戴菊珍 1 431
355 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 郭雨 1 1224
356 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 甘露 1 1224
357 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李健 2 1644
358 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 王震 1 1224
359 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 周赛媛 1 1224
360 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 方立群 1 1224
361 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 姜建军 1 1224
362 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张嫦明 2 2244
363 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 朱小亮 1 1224
364 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 宋全生 1 1224
365 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 杨晓玲 1 742
366 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 吴晓明 1 1224
367 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 张国平 1 1124
368 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 马钢心 4 1368
369 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 周俊 1 1224
370 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 黄群英 1 1224
371 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 万道成 1 1224
372 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 杨四只 1 1224
373 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 王邦洪 1 816
374 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 徐英 2 2223
375 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 陈素英 1 434
376 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 杨敏霞 1 1224
377 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 王庆右 2 1706
378 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 徐竹 2 2040
379 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 花文雅 1 1224
380 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 沈鑫 1 1224
381 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 张新宇 1 1224
382 钟楼区/五星街道/花园新村一社区居委会 冯亚平 2 2045
