• 繁体版
  • 无障碍浏览
  • 智能问答
  • 今日钟楼
  • 登录个人中心
  • 网站首页
  • 走进钟楼
  • 新闻中心
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 数据发布
信息名称:2025年1月各街道享受低保待遇家庭公示名单
索 引 号:014119467/2025-00017
组配分类:社会救助/公益事业
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:民政局
产生日期: 2025-01-20 发布日期: 2025-01-20 废止日期: 有效
内容概述:根据《常州市居民最低生活保障工作实施细则》规定,现将本区享受低保待遇家庭长期公示如下:序号所属地区户主姓名救助人数保障金额1钟楼区/北港街道/宝龙社区居委会王峰112482钟楼区/北港街道/丁香路社区筹备组包怀兴112483钟楼区/北港街道/青枫社区居委会喻颖110484钟楼区/北港街道/苏南煤矿机械厂家属居委会翟广胜112485钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会曹建元112486钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会杨波112487钟楼区/北港街道
2025年1月各街道享受低保待遇家庭公示名单
 

根据《常州市居民最低生活保障工作实施细则》规定,现将本区享受低保待遇家庭长期公示如下:

序号 所属地区 户主姓名 救助人数 保障金额
1 钟楼区/北港街道/宝龙社区居委会 王峰 1 1248
2 钟楼区/北港街道/丁香路社区筹备组 包怀兴 1 1248
3 钟楼区/北港街道/青枫社区居委会 喻颖 1 1048
4 钟楼区/北港街道/苏南煤矿机械厂家属居委会 翟广胜 1 1248
5 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 曹建元 1 1248
6 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 杨波 1 1248
7 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 钱伟忠 1 1040
8 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 刘强 1 1248
9 钟楼区/北港街道/梧桐苑社区居委会 赵芝仙 1 1040
10 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 陈建新 1 1248
11 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 李剑 1 1248
12 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 霍智贤 3 2836
13 钟楼区/北港街道/星港路社区居委会 李仁民 1 1248
14 钟楼区/北港街道/月季路社区居委会 刘建民 1 910
15 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 吴小金 3 2287
16 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 刘滨 1 1248
17 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 陈健 1 1248
18 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 刘飞 1 1048
19 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 刁根林 2 1293
20 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 许听根 3 3328
21 钟楼区/北港街道/运河苑社区居委会 潘振兴 1 1248
22 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蒋健 1 1040
23 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 曹震 1 1248
24 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 路文庆 1 1248
25 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蒋志英 1 1248
26 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 徐天来 1 1178
27 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张志华 1 790
28 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蔡晓红 1 1248
29 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 邸贇 1 1248
30 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张军 1 1048
31 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 殷志强 1 1193
32 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张国忠 1 1248
33 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 朱国英 1 1248
34 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 丁瑞华 1 898
35 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 张文全 1 1058
36 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 蒋红军 1 1248
37 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 王军 1 1178
38 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 李立 1 1040
39 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 邓小明 1 1248
40 钟楼区/荷花池街道/北大街社区居委会 谢伟纲 1 1186
41 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 汤天泽 1 1178
42 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 李海宁 1 1248
43 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 倪东平 1 1040
44 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 陈良睿 1 1040
45 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 陶亮 1 1248
46 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 王国金 1 1248
47 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 张建斌 1 808
48 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 徐国伟 1 1248
49 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 臧向群 1 1248
50 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 曹曦 1 1248
51 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 陈蝶如 1 846
52 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 周剑伟 1 1148
53 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 恽海平 2 442
54 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 赵荣海 1 793
55 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 吴雯茹 1 718
56 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 周耀清 1 1248
57 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 万晓明 1 1248
58 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 戴瑞 1 1248
59 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 杨振国 1 1248
60 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 李静霞 1 944
61 钟楼区/荷花池街道/荷花池社区居委会 葛君 1 1248
62 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 施小明 1 1248
63 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 邵子烨 1 1248
64 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 李嘉慧 1 1248
65 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 杨涛 1 1248
66 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 宋玉清 1 1248
67 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 于东 1 1248
68 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 薛俊伟 1 1248
69 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 郑曦 1 1248
70 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 陈志远 3 2827
71 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 岳筱忠 1 1248
72 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐卫民 1 1248
73 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐萍 1 1248
74 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 施燕萍 1 1148
75 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 俞文 1 1248
76 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 徐坚 1 1248
77 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 朱汉文 1 1148
78 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 吴洁 1 780
79 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 王益军 1 1248
80 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 赵彩玲 2 1318
81 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 张建秋 1 1248
82 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 黄耀南 2 1388
83 钟楼区/荷花池街道/机械新村二社区居委会 尹晓冬 1 1248
84 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 彭建伟 1 661
85 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 倪小惠 1 1048
86 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 朱旭平 2 882
87 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 汪春凤 1 976
88 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 郭耀芳 1 806
89 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 吴建荣 1 1048
90 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 沈洁 1 1048
91 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王健强 1 1048
92 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 柏杨 1 1248
93 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 邓俊 1 1248
94 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 陈佩珊 1 1248
95 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 曹建民 2 2288
96 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 刘顺平 1 1248
97 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 弓建国 1 1248
98 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周俊 1 1048
99 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 郭健清 1 1248
100 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 胡立军 2 2288
101 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 邓五大 1 836
102 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王腊娣 1 1191
103 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周春雷 1 771
104 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 杜兴开 1 1248
105 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 奚勇 1 1048
106 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王文娟 1 1248
107 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 王白华 1 799
108 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 张莺 1 1248
109 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 汪文 1 1248
110 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 弓建伟 1 1248
111 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 薛磊 1 1248
112 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 张红卫 1 948
113 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周雪锋 1 1248
114 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 周意狄 1 1248
115 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 刘国华 1 1040
116 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 蒋菊妹 2 854
117 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 蒋国良 1 1248
118 钟楼区/荷花池街道/机械新村一社区居委会 陈智明 1 1248
119 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 汤建来 2 2080
120 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 李华 1 383
121 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 潘洪星 1 1248
122 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 何锦林 1 1248
123 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 饶卫红 1 1248
124 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 戴春心 1 727
125 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王珏 1 1048
126 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 胡巧芬 1 846
127 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王丽娟 1 1048
128 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 管文光 2 1720
129 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 孙敏 1 1048
130 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 芦国涌 3 1828
131 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 魏琴芳 2 1404
132 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 阚庆华 2 1958
133 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 沈振明 1 1248
134 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陶成 1 1248
135 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 仇丽萍 4 2328
136 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈建政 1 1248
137 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 吴晖 1 1048
138 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 单根兴 1 1248
139 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 王忠岳 1 1056
140 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 储晓利 1 1248
141 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 刘云煊 1 1048
142 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 尹盘凤 1 1248
143 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈建群 3 2619
144 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 胡友菊 2 2496
145 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 林惠平 3 1048
146 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 蒋建兴 1 1248
147 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 张洁 1 1248
148 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 江亚东 1 1136
149 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 陈军 1 1248
150 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 林惠敏 1 1048
151 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 吴剑民 1 1013
152 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 詹琴秀 2 1616
153 钟楼区/荷花池街道/西新桥二村社区居委会 史叛逆 1 1248
154 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 蒋俊平 1 1048
155 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 李琴华 1 841
156 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯太保 1 1248
157 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 马建坤 1 600
158 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王桂英 1 1096
159 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 钱中新 2 1580
160 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯美芳 1 1248
161 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 邵俊义 1 1248
162 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 谭武成 2 2288
163 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 谈旭 1 1248
164 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 金顺 1 1040
165 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 沈雪凤 1 1040
166 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王建平 1 1048
167 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 毕云曙 1 1248
168 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王仲新 1 1040
169 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 滕桂芳 1 608
170 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 王金华 4 1284
171 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 张梦瑶 2 668
172 钟楼区/荷花池街道/西新桥三村社区居委会 冯益 4 1096
173 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 刘细新 1 741
174 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 郑海根 1 748
175 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 周伟民 1 1248
176 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 邱国成 2 2080
177 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 王卓皓 1 1040
178 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 和国强 1 734
179 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 高生平 1 1128
180 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 蔡红梅 1 1248
181 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 何隽 2 1280
182 钟楼区/荷花池街道/西新桥一村社区居委会 吕贺成 2 2080
183 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 华烨 1 780
184 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 金国伟 2 2288
185 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 薛福初 1 836
186 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 王祥英 1 846
187 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 何光跃 1 1248
188 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 陈博俊 1 1248
189 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 周剑秋 1 808
190 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 李梅珍 1 1248
191 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 苏倩 1 1248
192 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 纪祥洪 1 1248
193 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 金全法 1 1248
194 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 龚盛坤 1 1040
195 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 翟志坚 1 1248
196 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 唐忠东 1 1120
197 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 郭建萍 1 1248
198 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 薛居洲 1 1248
199 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 孙涛 1 1248
200 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 霍兴耀 1 1248
201 钟楼区/南大街街道/东头村社区居民委员会 庄祥元 1 1248
202 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王丽萍 2 706
203 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 葛勤兵 1 1248
204 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 田洪根 3 406
205 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王耀斌 1 1048
206 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 单粉兰 1 1248
207 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 徐伟 1 926
208 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 许文卫 1 1248
209 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 杨开红 2 2080
210 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王成英 1 1248
211 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 徐革平 1 1248
212 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 王国平 3 948
213 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 叶建英 1 1248
214 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 田国强 1 1248
215 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 刘炜 1 1028
216 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 李根凤 1 1048
217 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 蒋雷平 1 1248
218 钟楼区/南大街街道/广化桥社区居委会 居全洪 1 1248
219 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 赵国东 1 1048
220 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 贺之洲 1 1048
221 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 陈杏生 1 836
222 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 丁文 1 1048
223 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 童伟康 1 1248
224 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 许加敏 1 1014
225 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 夷大军 1 1248
226 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 高丽娜 1 1044
227 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 王霄燕 1 1248
228 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 孙建国 1 1248
229 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 潘永康 1 1168
230 钟楼区/南大街街道/怀德苑社区居委会 许丹 1 780
231 钟楼区/南大街街道/金色新城社区居委会 朱红伟 1 1248
232 钟楼区/南大街街道/金色新城社区居委会 朱春珊 1 1248
233 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱文平 2 2288
234 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱俊兰 1 836
235 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 周建伟 1 1248
236 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 李俊 2 2038
237 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐月霞 1 1248
238 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 孙金明 1 1248
239 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 丁华 1 1248
240 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 解林 1 792
241 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 葛大陆 1 1248
242 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蔡建强 1 1205
243 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张小明 1 1153
244 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 邢友珍 1 746
245 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蒋国良 1 1248
246 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 秦志文 1 1048
247 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 范有生 1 1248
248 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 王涛 1 1248
249 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张源 1 1248
250 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 潘剑雄 1 684
251 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张志伟 1 948
252 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 杨国良 1 1248
253 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 许祈春 1 701
254 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 毛一鸣 1 1121
255 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 戴国昌 1 1248
256 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐忠铭 1 1248
257 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 徐绿 1 948
258 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 蒋国明 1 1248
259 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 张红 2 2080
260 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 朱新明 1 1248
261 钟楼区/南大街街道/双桂坊社区居委会 杨建明 1 1248
262 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 孟国平 3 2517
263 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 杨敏华 2 2080
264 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 陈晓敏 1 1148
265 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 葛瑞燕 1 1248
266 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 黄须平 1 1048
267 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 沈海根 1 1248
268 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 钮亚珍 1 841
269 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 刁如大 1 1248
270 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 孟建俊 2 2288
271 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 黄玉明 1 1198
272 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 王德宝 1 1198
273 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 周琴芳 1 1248
274 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 郭亚芬 1 756
275 钟楼区/南大街街道/文亨花园社区居委会 裴建国 1 1248
276 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 吴亚平 1 1148
277 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄宝根 1 841
278 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 朱云奕 1 1044
279 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王勇 2 1530
280 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 周敏 1 1248
281 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 胡建国 2 2088
282 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 蒋汉荣 1 1248
283 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王国平 1 1248
284 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王凤娣 1 841
285 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈新忠 2 1288
286 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 许翀 1 1248
287 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄春荣 1 1248
288 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐亮平 1 1248
289 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 周顺超 1 1248
290 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 倪建明 1 1026
291 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 周立军 1 1248
292 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 赵国祥 1 1248
293 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈亚春 1 898
294 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐雅凤 1 641
295 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陆苇 1 780
296 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 唐桂芳 1 1248
297 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐国国 1 1248
298 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 王易 2 1760
299 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 季巧珍 1 1048
300 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 刘国俊 1 1248
301 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 李金华 2 2188
302 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈六宝 1 1248
303 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 茅金荣 1 1048
304 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 时跃军 1 1248
305 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄文斋 1 976
306 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 孙金龙 1 1248
307 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 徐伟 1 1048
308 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 朱志绳 1 1248
309 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈建国 1 1040
310 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 章文中 1 1248
311 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陆兴忠 1 1248
312 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 施建民 1 1248
313 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 李根平 1 1248
314 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 杨伟清 1 1188
315 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 黄焕平 1 1198
316 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 叶燕 1 1040
317 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 刘渊 1 780
318 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 陈琴 1 746
319 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 崔国华 1 1248
320 钟楼区/南大街街道/西直街社区居委会 凌雨娇 1 780
321 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 胡卫平 1 1040
322 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 钟山 1 1248
323 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 李建新 1 1248
324 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 丁海林 1 1248
325 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 李翔 1 1248
326 钟楼区/南大街街道/中意社区居委会 张崇鸿 1 1248
327 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 徐乐香 2 1780
328 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 朱明 1 1248
329 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陈建琴 2 2080
330 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陈强 1 1248
331 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 王哲峰 1 1248
332 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 沈美华 2 1476
333 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 周志良 1 1248
334 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 蒋文 1 1040
335 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 路红芳 1 1248
336 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 何星怡 1 1040
337 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 吕赛虎 2 2288
338 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 宋息妹 1 279
339 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 吉洪斌 2 2496
340 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 范一飞 1 1248
341 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 陶金荣 1 1560
342 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 周志祥 1 1248
343 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 仇金生 1 841
344 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 田春和 1 1248
345 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 钱峰 1 1248
346 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 邹宇轩 1 780
347 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 束建芬 1 1248
348 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 张晨 1 1248
349 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 马才英 3 1920
350 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 温英东 1 1248
351 钟楼区/五星街道/白云新村社区居委会 高瑞森 1 1248
352 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 朱继泽 1 1248
353 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 曹文献 2 1962
354 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 丁雪松 1 1248
355 钟楼区/五星街道/都市桃源花苑社区居委会 吴源 1 1248
356 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 吴卫东 1 780
357 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 查建军 1 1248
358 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 缪勇 1 1048
359 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 费德智 1 780
360 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 陆小虎 1 487
361 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 左进 1 1248
362 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 韩志勇 1 1040
363 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 蒋剑峰 1 1248
364 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 高国新 1 1248
365 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 李春华 1 948
366 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 胡晓波 1 848
367 钟楼区/五星街道/花园西村社区居委会 蒋锁华 1 1040
368 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 毕曦兮 2 2288
369 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张道亮 1 1248
370 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李奇 1 1040
371 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张都洪 1 841
372 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 卜红星 1 1248
373 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 许杨梅 2 1996
374 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 戴成 1 1248
375 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 许建新 1 1248
376 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 李荣林 1 1248
377 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 戴春君 2 1580
378 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 樊小中 1 981
379 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 顾文 1 1248
380 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 瞿智勇 1 1248
381 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 闻锡花 1 566
382 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 张波 1 1040
383 钟楼区/五星街道/花园新村二社区居委会 周国良 1 1248
